000 | 00397nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | USANT | ||
005 | 20241203111535.0 | ||
008 | 241203b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9789792932836 | ||
040 | _cUSANT | ||
245 | _aBelajar cepat olah data statistik dengan SPSS | ||
260 |
_aYogyakarta : _c2012. |
||
300 | _c23 cm. | ||
650 |
_aData _vPeriodicals |
||
942 |
_2ddc _cPERIODICAL _n0 |
||
999 |
_c14481 _d14480 |